最後に、 この文書の中で述べてきたデッキ構築のポイントを、 概要としておさえておきましょう。
基本的なデッキの構成は以下のようになります。
| 枚数 | カード種別 | 備考 | |
| キャラクター(26〜) | |||
| 8 | 0レベル | 全滅時の保険として重要 | スキル発動者は、 確実に必要になるものは7枚程度、 うち終盤に必要になるものは3枚程度入れる |
| 4 | 1〜3レベル | ||
| 8 | 4レベル | 中盤以降最後まで役に立つ | |
| 4 | 5〜6レベル | 終盤の粘りに貢献 | |
| 2 | 7レベル以上 | ||
| ランド(4〜) | |||
| 4 | <街> | 回復・退却・全滅に有利/初心者は多めがよいかも | |
| − | 荒野 | 2レベルのものは考慮に値する | |
| モンスター(18〜) | |||
| 9 | 1〜4レベル | 爆撃型多め/狙撃型もココ | 爆撃型=多くを負傷させる 鉄壁型=倒されにくい 狙撃型=<狙い撃ち>付 |
| 6 | 5〜7レベル | 爆撃型と鉄壁型の組合せ | |
| 3 | 8〜9レベル | 要熟考 | |
| その他(〜12) | |||
| − | スキル | 攻防両面で役立つものがよさげ | |
| − | ミラクル | デッキに適したものを使うこと | |
| 合計(60) | |||
その他のポイントとしては、
ということが挙げられるでしょう。
以上の文書が、 あなたのこれからのデッキ構築に少しでも役立てば幸いです。 初めのうちはうまくいかなくても、 デッキを何度も繰り返しプレイし、 改善を重ね、 時には一から組み直すというようなことを続けているうちに、 おのずと自分にあったデッキの組み方が身についてくるはずです。
願わくは、 あなたの行く先が楽しいゲーム仲間と素晴らしいドロー/ダイスロールに恵まれますように。 あなたのゲームライフに幸多からんことを。